| Steckbrief Standort Großröhrsdorf | |
|---|---|
| Größe Gewerbeflächen insgesamt | ca. 440.583 m² |
| - davon genutzt: | ca. 396.217 m² |
| - davon frei: | ca. 44.366 m² |
| Verkehrsanbindung (Entfernung): | |
| - BAB 4 | 3 km |
| - BAB 13 | 20 km |
| - Internat. Flughafen Dresden | 20 km |
| - Bahnhof Großröhrsdorf | vor Ort, Strecke Dresden-Kamenz |
| - Hafen (Elbhafen) | 25 km, Dresden |
| Branchenprofil: | Filtersysteme auf keramischer Basis; Metallbearbeitung; Steuer- und Regeltechnik; Hightech-Folien-Produktion; Lebensmittelherstellung; Kunststofftechnik; Maschinenbau; Textilproduktion; Brauerei |
| Besonderheiten: | Regelmäßige Unternehmertreffen, Schulstandort Rödertal, Kooperationsmöglichkeiten mit Hochschulen (TU Dresden, HTW Dresden), Ausbildungsverbund zwischen mehreren Betrieben |
Wirtschaftsförderer
Rathausplatz 1
01900 Großröhrsdorf
(035952) 283 - 28
(035952) 283 - 50
E-Mail
Stadtverwaltung Großröhrsdorf Rathausplatz 1 01900 Großröhrsdorf