So hat Großröhrsdorf zur Landratswahl am 03.07.2022 gewählt (vorläufiges Ergebnis):
So hat Großröhrsdorf zur Landratswahl am 12.06.2022 gewählt (vorläufiges Ergebnis):
So hat Großröhrsdorf zur Bundestagswahl am 26.09.2021 gewählt (vorläufiges Ergebnis):
So hat Großröhrsdorf zur Landtagswahl am 01.09.2019 gewählt (vorläufiges Ergebnis):
Die Kandidaten mit den "grünlich" hinterlegten Stimmanteilen haben Stadtratsmandate errungen.
Die Kandidaten mit den "grünlich" hinterlegten Stimmanteilen haben Ortschaftsratsmandate errungen.
Die Kandidaten mit den "grünlich" hinterlegten Stimmanteilen haben Ortschaftsratsmandate errungen.
| CDU | Christlich Demokratische Union Deutschlands |
| DIE LINKE | Partei DIE LINKE |
| SPD | Sozialdemokratische Partei Deutschlands |
| FDP | Freie Demokratische Partei |
| GRÜNE | Bündnis 90/ DIE GRÜNEN |
| NPD | Nationaldemokratische Partei Deutschlands |
| BüSo | Bürgerrechtsbewegung Solidarität |
| MLPD | Marxistisch-Leninistische Partei Deutschlands |
| Freie Wähler | Freie Wähler Rödertal |
| FW GG | Freie Wähler Gegenwind |
| Die Piraten | Piratenpartei Deutschland |
| AfD | Die Alternative für Deutschland |
| FW FV | Freie Wählerliste des Fördervereins Kleinröhrsdorf |
| BGE | Bündnis Grundeinkommen |
| DiB | Demokratie in Bewegung |
| ÖDP | Ökologisch-Demokratische Partei |
| DIE PARTEI | Partei für Arbeit, Rechtsstaat, Tierschutz, Elitenförderung und basisdemokratische Initiative |
| Tierschutzpartei | Partei Mensch Umwelt Tierschutz |
| V-Partei³ | V-Partei³ |
Stadtverwaltung Großröhrsdorf Rathausplatz 1 01900 Großröhrsdorf